Trombino du Cercle Sportif Saint Sébastien de Witternheim 2026 / 2027.
En raison du droit à l'image le trombinoscope n'est pas complet.
| Nom (lien photos) | Fonction | |
| Hélène HOTZ | Président | |
| Mathieu TISSIER | Vice - Président | |
| Michelle SCHMITT | Correspondant / Secrétaire | |
| Adj correspondant / secrétaire | ||
| Isabelle TRINGLER | Trésorier | |
| Alexia BRACONNIER | - Réviseurs aux comptes | |
| Tiffany LANAUD | - Réviseurs aux comptes | |
| Membres du Comité | ||
| Nathan MAURER | Mc | |
| Alexiane FALCK | Mc | |
| Patrick FREY | Mc | |
| Yann PRIMATESTA | Mc | |
| Amandine PRIMATESTA | Mc | |
| Daniel GRAYER |
Mc | |
| Céline BARACAT | Mc | |
| Stéphane WOERTH | Mc | |
| Cédric LOPEZ |
Mc | |
| Alexia BRACONNIER | Mc | |
| Louis KRETZ | Mc | |
| Mc | ||
| Arbitres | ||
| Nathan MAURER | Officiel | |
| Germain HOLTZ | Club | |
| Sylvain FRANTZ | Club | |
| Entraineurs | ||
| Germain HOLTZ | Baby-Basket / Mini-Poussins U7/9 | |
| Pauline MAURER | Baby-Basket / Mini-Poussins U7/9 | |
| Emma JOURDAIN | Baby-Basket / Mini-Poussins U7/9 | |
| Elodie BRONNER | Poussins U11 | |
| Cécile SCHMIT | Poussins U11 | |
| Gille BACARAT | Benjamins U 13 | |
| Céline BACARAT | Benjamines U 13 | |
| Maxime SCHMIT | Minimes U 15 F | |
| Isabelle TRINGLER | Cadettes U 18 F | |
| Cédric LOPEZ | Séniors Masculins SM | |
| Maxime SCHMIT | Séniors Féminines SF 1 | |
| Patrick FREY | Séniors Féminines SF 2 | |
| Jasmina HOLTZMANN | Correspondant Facebook | |
| Patrick FREY | Site internet du CSSS | |
| Maxime SCHMIT | Référent | Commission Sportive |
| Mathieu TISSIER | Référent | Commission des Manifestations |
| Michelle SCHMITT | Référent |
Commission Administrative |
| Cédric LOPEZ | Référent | Commission Gestion salle des Sports |