Trombino du Cercle Sportif Saint Sébastien de Witternheim 2024 / 2025.
En raison du droit à l'image le trombinoscope n'est pas complet.
| Nom (lien photos) | Fonction | |
| Pascal DENEFELD | Président | |
| Hélène HOLTZ | Vice - Président | |
| Michelle SCHMITT | Correspondant / Secrétaire | |
| Cathie SCHMITT | Adj correspondant / secrétaire | |
| Laurette HELFTER | Trésorier | |
| Amandine PRIMATESTA | - Réviseurs aux comptes | |
| Alexia BRACONNIER | - Réviseurs aux comptes | |
| Membres du Comité | ||
| Olivier KRETZ | Mc | |
| Daniel GRAYER | Mc | |
| Patrick FREY | Mc | |
| Yann PRIMATESTA | Mc | |
| Amandine PRIMATESTA | Mc | |
| Olivier FRANTZ |
Mc | |
| Daniel GRAYER | Mc | |
| Stéphane WOERTH | Mc | |
| Maxime SCHMIT | Mc | |
| Cédric LOPEZ |
Mc | |
| Rebecca FREY | Mc | |
| Olivier FRANTZ | Mc | |
| Lilou LOPEZ | Mc | |
| Emma KRETZ | Mc | |
| Jade DENEFELD | Mc | |
| Arbitres | ||
| Nathan MAURER | Officiel | |
| Daniel GRAYER |
Club | |
| Germain HOLTZ | Club | |
| Entraineurs | ||
| Germain HOLTZ | Baby-Basket | |
| Maryline ROESCH | Baby-Basket | |
| Elodie BRONNER | Mini-Poussins | |
| Cécile SCHMIT | Mini-Poussins | |
| Gille BACARAT | Benjamins U 13 | |
| Céline BACARAT | Benjamines U 13 | |
| JESSICA |
Minimes U 15 F | |
| Stéphane WOERTH | Cadets U 18 M | |
| Maxime SCHMIT | Cadets U 18 M | |
| Isabelle TRINGLER | Cadettes U 18 F | |
| Cédric LOPEZ | Séniors Masculins SM | |
| Maxime SCHMIT | Séniors Féminines SF 1 | |
| Yann PRIMATESTA |
Séniors Féminines SF 2 | |
| Jean Luc BOURGEOIS | Correspondant / Presse / Photos | |
| Patrick FREY | Site internet du CSSS | |
| Entretien de la salle | ||
| Amandine PRIMATESTA | Location vaisselle... | |